LA SITUACIÓN PROBLEMA COMO FACILITADOR DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESOR DEL HISTORIA | |
|
|
|
|
TEMA HISTÓRICO: | LA POBLACIÓN Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ACTUALIDAD. |
R REPRESENTACIONES INICIALES DE LOS PARTICIPANTES: | · ü ü Presentación en Power Point de imágenes alusivas al movimiento migratorio (ingresar en el buscador de google la palabra migración y tomar del apartado imágenes las cinco más representativas) como actividad introductoria al tema. Una vez terminada la presentación se solicita la reflexión y opinión de los alumnos. Contextualizando la situación se realizan las siguientes preguntas: ¿En Veracruz no hay trabajo para sus papás? ü ¿Consideran la migración como una forma de superación económica? ü ¿Consideran a la migración como una forma de mejorar las condiciones de vida? |
PREGUNTAS PROVOCADORAS Y SUS POSIBLES RESPUESTAS: | · ü Ingresamos a la pág de http://cuentame.inegi.org.mx/#. Y de ahí nos ubicamos en Información por entidad, seleccionamos el vínculo de Población http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx?tema=me&e=30 a fin de analizar los datos reales y actuales del estado. Una vez analizado abrimos el vínculo de Economía http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/economia/default.aspx?tema=me&e=30 para hacer un comparativo y conocer las actividades de los diferentes sectores que se desarrollan para dar respuesta a la siguiente pregunta. ü ¿A qué se dedican las personas de mi entidad? Al campo, choferes de taxi, obreros, empleados, maestros. ü ¿Por qué en Estados Unidos si hay trabajo? Porque los inmigrantes realizan trabajos de jornaleros que no realizan los norteamericanos, generando pagos en dólares por su trabajo que cobra mayor valor al mandarlo a nuestro país para sostener a sus familias ante el valor del peso frente al dólar. |
CONCEPTOS CENTRALES DE LA SITUACIÓN PROBLEMA: | C ü Actividad económica. Ingreso económico. ü Población. ü Migración. ü Desempleo. |
· POSIBLES DOCUMENTOS A UTILIZAR: | ü Libros de texto. ühttp://www.google.com/search?hl=es&biw=1003&bih=567&tbm=isch&sa=1&q=migraci%C3%B2n&btnG=Buscar&aq=f&aqi=g1&aql=&oq= ü Plan y programa de estudio ü Artículos periodísticos de la entidad que traten temas de: desempleo y migración. (Consultar los periódicos más leídos en la región) ü Anuncios clasificados del periódico local (sección de oportunidades) ü Problemas Económicos de México. José silvestre Méndez. (Recurso bibliográfico de investigación para abordar la problemática y centrarla en la actualidad de nuestro país). ü Administración de Recursos humanos. William B. Weter/ Keith Davis. (Recurso bibliográfico de investigación para abordar el tema de la economía, identificando las principales potencias mundiales). |
, CONSIGNAS, MISIONES, PRODUCTOS DE TRABAJO: | · ü Explorar conocimientos previos, solicitando a los alumnos que expresen sus saberes sobre las principales actividades económicas de su entidad. ü Realizar un guión de entrevista para las personas de la localidad quienes tengan familiares trabajando en estados unidos. ü Analizar diversos materiales impresos como revistas, anuncios clasificados y artículos periodísticos de la entidad, así como el propio libro de texto de los temas sobre principales empleos, desempleo y migración. ü Organizados en equipos, realizar un reportaje titulado “Mi entidad ante la mirada de México”, donde plasmen las principales actividades económicas de su entidad y su importancia para el país (agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, minería o industria, entre otras) y representen en mapas la distribución de estas actividades. ü A partir de los conceptos centrales elaborar su propia definición ilustrada acorde a las actividades desarrolladas. ü Para concluir la actividad se organizará una representación por equipos sobre diferentes situaciones del tema visto a elección libre. |
· PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA: | ü Presentación de un reportaje en video sobre dos situaciones: una que muestre la pobreza extrema de una familia y las dificultades que tiene que enfrentar y otro que muestre la realidad de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. |
martes, 31 de mayo de 2011
PRODUCTO 13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario